Subpage under development, new version coming soon!
?
Algemene info:
Land: | al-Jazā’ir |
---|---|
Seizoen: | 54 |
Ronde: | 4 |
Team | Wedstrijden | W | G | V | Saldo | Punten | |
1. | Tawiel Sokkar | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 10 |
2. | Shaab Sheik | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-4 | 9 |
3. | Al Safa Asad | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 |
4. | Tawiel Sheik | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-7 | 7 |
5. | USM Narr | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-4 | 6 |
6. | Al Jambers | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 6 |
7. | Al Dhafra Nimr | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-4 | 6 |
8. | Tayyib Ra'd | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-1 | 5 |
9. | Umm al Bekere | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-4 | 4 |
10. | Sulb Narr | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 4 |
11. | Shaab El-Saloum | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-7 | 3 |
12. | Kabier Shebeen | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | 1 |
Afgelopen ronde:
Volgende ronde:
Beste Elf:
Gebeurtenissen
Geen gebeurtenissen